<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leggi, norme, ricorsi e governo &#124; Politikos &#187; economia mondiale</title>
	<atom:link href="http://www.politikos.it/economia-mondiale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikos.it</link>
	<description>Tutti gli approfondimenti dal mondo della politica economica, fiscale, governativa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Funzionamento delle agenzie di rating</title>
		<link>http://www.politikos.it/economia-mondiale/funzionamento-delle-agenzie-di-rating.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/economia-mondiale/funzionamento-delle-agenzie-di-rating.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[agenzie di rating]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=8041</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un veloce ed esaustivo riassunto delle dinamiche di funzionamento delle agenzie di rating.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/economia-mondiale/funzionamento-delle-agenzie-di-rating.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La corsa al nucleare della Cina</title>
		<link>http://www.politikos.it/economia-mondiale/la-corsa-al-nucleare-della-cina.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/economia-mondiale/la-corsa-al-nucleare-della-cina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[energia nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=8035</guid>
		<description><![CDATA[La Cina potrebbe divenire, entro il 2050, il principale produttore mondiale di energia elettrica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/economia-mondiale/la-corsa-al-nucleare-della-cina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento prezzo benzina fino a 2 euro al litro</title>
		<link>http://www.politikos.it/economia-mondiale/aumento-prezzo-benzina-fino-a-2-euro-al-litro.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/economia-mondiale/aumento-prezzo-benzina-fino-a-2-euro-al-litro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[manovra salva-Italia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=7960</guid>
		<description><![CDATA[I carburanti potrebbero arrivare all'incredibile prezzo di 2 euro al litro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/economia-mondiale/aumento-prezzo-benzina-fino-a-2-euro-al-litro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobin Tax per pagare meno tasse</title>
		<link>http://www.politikos.it/economia-mondiale/tobin-tax-per-pagare-meno-tasse.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/economia-mondiale/tobin-tax-per-pagare-meno-tasse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia europea]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[governo monti]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[manovra salva-Italia]]></category>
		<category><![CDATA[prelievo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=7835</guid>
		<description><![CDATA[La Tobin Tax, oggi ancora inapplicabile, rappresenterebbe l'unica alternativa al pagamento delle tasse da parte dei cittadini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/economia-mondiale/tobin-tax-per-pagare-meno-tasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposte concrete per uscire dalla crisi</title>
		<link>http://www.politikos.it/economia-mondiale/proposte-concrete-per-uscire-dalla-crisi.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/economia-mondiale/proposte-concrete-per-uscire-dalla-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia europea]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=7714</guid>
		<description><![CDATA[Il Cancelliere tedesco Angela Merkel ha dichiarato come la Banca Centrale Europea, affinché si possa salvare l'Unione Europea, dovrebbe venir lasciata libera di agire in piena e completa autonomia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/economia-mondiale/proposte-concrete-per-uscire-dalla-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

