<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leggi, norme, ricorsi e governo &#124; Politikos &#187; europee</title>
	<atom:link href="http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikos.it</link>
	<description>Tutti gli approfondimenti dal mondo della politica economica, fiscale, governativa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mansioni presidente di seggio</title>
		<link>http://www.politikos.it/referendum/mansioni-presidente-di-seggio.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/referendum/mansioni-presidente-di-seggio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Botta</dc:creator>
				<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[mansioni presidente di seggio]]></category>
		<category><![CDATA[presidente di seggio]]></category>
		<category><![CDATA[scrutatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=5910</guid>
		<description><![CDATA[ il presidente di seggio riceve dal sindaco il materiale che serve per la votazione, poi costituisce il seggio elettorale di Sezione che gli è stato affidato, chiamando gli scrutatori ed il segretario (designato da lui stesso) e nel frattempo sceglie anche lo scrutatore che avrà la funzione di vicepresidente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/referendum/mansioni-presidente-di-seggio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastella al parlamento europeo</title>
		<link>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/mastella-al-parlamento-europeo.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/mastella-al-parlamento-europeo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Di Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[Ceppaloni]]></category>
		<category><![CDATA[Clemente Mastella]]></category>
		<category><![CDATA[De Magistris]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni europee]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[a Ceppaloni in provincia di Benevento e paesi limitrofi lo hanno votato in massa e così l'ex guardasigilli..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/mastella-al-parlamento-europeo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati elezioni europee 2009</title>
		<link>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/risultati-elezioni-europee-2009.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/risultati-elezioni-europee-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Di Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni europee]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni provinciali]]></category>
		<category><![CDATA[Italia dei Valori]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[ il partito di Silvio Berlusconi PDL non ha sfondato il 40% dei consensi fermandosi solamente al 35,26%..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/risultati-elezioni-europee-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni Europee 2009: orari e come si vota</title>
		<link>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/elezioni-europee-2009-orari-e-come-si-vota.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/elezioni-europee-2009-orari-e-come-si-vota.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 06:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Di Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[certificato elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni europee]]></category>
		<category><![CDATA[orari]]></category>
		<category><![CDATA[votazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[I cittadini italiani voteranno per 72 membri che andranno al parlamento europeo da oggi sabato 6 giugno dalle ore 15 alle ore 22 e domani domenica..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/elezioni-europee-2009-orari-e-come-si-vota.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggi elezioni europee 2009</title>
		<link>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/sondaggi-elezioni-europee-2009.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/sondaggi-elezioni-europee-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Di Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni europee]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[ppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Il Popolo delle Libertà si pone nelle condizioni di ottenere tra il 43 e il 45% dei voti e Silvio Berlusconi parla già di entrare all'interno..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/elezioni/europee-elezioni/sondaggi-elezioni-europee-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

