<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leggi, norme, ricorsi e governo &#124; Politikos &#187; provincie</title>
	<atom:link href="http://www.politikos.it/elezioni/provincie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikos.it</link>
	<description>Tutti gli approfondimenti dal mondo della politica economica, fiscale, governativa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ballottaggi affluenza in calo</title>
		<link>http://www.politikos.it/elezioni/ballottaggi-affluenza-in-calo.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/elezioni/ballottaggi-affluenza-in-calo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Botta</dc:creator>
				<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni amministrative 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni amministrative 2011 Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Giuliano Pisapia]]></category>
		<category><![CDATA[Letizia Moratti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[ queste ore si stanno ancora svolgendo le elezioni per eleggere i sindaci di diverse città italiane, di cui le più grandi sono Milano e Napoli e i seggi rimarranno aperti fino alle 15 di oggi ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/elezioni/ballottaggi-affluenza-in-calo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mansioni presidente di seggio</title>
		<link>http://www.politikos.it/referendum/mansioni-presidente-di-seggio.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/referendum/mansioni-presidente-di-seggio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Botta</dc:creator>
				<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[mansioni presidente di seggio]]></category>
		<category><![CDATA[presidente di seggio]]></category>
		<category><![CDATA[scrutatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=5910</guid>
		<description><![CDATA[ il presidente di seggio riceve dal sindaco il materiale che serve per la votazione, poi costituisce il seggio elettorale di Sezione che gli è stato affidato, chiamando gli scrutatori ed il segretario (designato da lui stesso) e nel frattempo sceglie anche lo scrutatore che avrà la funzione di vicepresidente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/referendum/mansioni-presidente-di-seggio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videomessaggio Berlusconi per il voto alle elezioni del 15 e 16 maggio</title>
		<link>http://www.politikos.it/elezioni/videomessaggio-berlusconi-per-il-voto-alle-elezioni-del-15-e-16-maggio.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/elezioni/videomessaggio-berlusconi-per-il-voto-alle-elezioni-del-15-e-16-maggio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Botta</dc:creator>
				<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 15 16 maggio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[videomessaggio su youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[&#62;In vista delle elezioni del 15 e 16 maggio, il premier ha messo un video su Youtube in cui rivolge un appello agli elettori affinchè scelgano il Popolo delle Libertà per "rafforzare il Governo"  nei comuni e nelle province, ma soprattutto scalzare la Sinistra, che secondo lui limiterebbe la libertà di ogni cittadino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/elezioni/videomessaggio-berlusconi-per-il-voto-alle-elezioni-del-15-e-16-maggio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beppe Grillo a Milano contro la Moratti</title>
		<link>http://www.politikos.it/governo/beppe-grillo-a-milano-contro-la-moratti.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/governo/beppe-grillo-a-milano-contro-la-moratti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena Botta</dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[libertà di parola]]></category>
		<category><![CDATA[politica interna]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[regionali]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[comizio milano]]></category>
		<category><![CDATA[formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[Letizia Moratti]]></category>
		<category><![CDATA[pisapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=5715</guid>
		<description><![CDATA[L'inarrestabile Beppe Grillo continua il suo show nelle piazze italiane e, dopo il comizio di martedì a Varese in cui si è scagliato contro la Lega, ieri ha continuato a Milano, questa volta contro la candidata sindaco Letizia Moratti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/governo/beppe-grillo-a-milano-contro-la-moratti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Province inutili in Italia</title>
		<link>http://www.politikos.it/elezioni/provincie/province-inutili-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/elezioni/provincie/province-inutili-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Di Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni provinciali]]></category>
		<category><![CDATA[IDV]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[ad esempio il costo per mantenere le province è stato di oltre 14 miliardi di euro ripartiti..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/elezioni/provincie/province-inutili-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

