<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leggi, norme, ricorsi e governo &#124; Politikos</title>
	<atom:link href="http://www.politikos.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikos.it</link>
	<description>Tutti gli approfondimenti dal mondo della politica economica, fiscale, governativa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tutelare le fasce povere della popolazione</title>
		<link>http://www.politikos.it/economia-italiana/tutelare-le-fasce-povere-della-popolazione.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/economia-italiana/tutelare-le-fasce-povere-della-popolazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia europea]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[manovra salva-Italia]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto cresci-Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=8161</guid>
		<description><![CDATA[Le dichiarazioni di Mario Monti in merito alla tutela delle fasce povere della popolazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/economia-italiana/tutelare-le-fasce-povere-della-popolazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta il costo del carrello della spesa</title>
		<link>http://www.politikos.it/governo/politica-economica/aumenta-il-costo-del-carrello-della-spesa.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/governo/politica-economica/aumenta-il-costo-del-carrello-della-spesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=8157</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi dei principali beni di consumo, secondo l'ISTAT, sarebbero aumentati del 4,2% nel corso del 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/governo/politica-economica/aumenta-il-costo-del-carrello-della-spesa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paniere ISTAT 2012</title>
		<link>http://www.politikos.it/aiuti-ai-consumatori/paniere-istat-2012.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/aiuti-ai-consumatori/paniere-istat-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiuti ai consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=8153</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il nuovo paniere "high tech" dell'ISTAT del 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/aiuti-ai-consumatori/paniere-istat-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nuove voci del redditometro 2012</title>
		<link>http://www.politikos.it/governo/le-nuove-voci-del-redditometro-2012.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/governo/le-nuove-voci-del-redditometro-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[politica fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione dei redditi]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[redditometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=8150</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le voci di spesa che il redditometro avrà il compito di sorvegliare a partire dal 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/governo/le-nuove-voci-del-redditometro-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bambole-vallette di Sanremo</title>
		<link>http://www.politikos.it/telecomunicazioni/le-bambole-vallette-di-sanremo.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/telecomunicazioni/le-bambole-vallette-di-sanremo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiuti ai consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=8147</guid>
		<description><![CDATA[Lo scandalo sorto attorno alla figura di Ivana Mrazova, valletta del Festival di Sanremo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/telecomunicazioni/le-bambole-vallette-di-sanremo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

