<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leggi, norme, ricorsi e governo &#124; Politikos &#187; infrastrutture</title>
	<atom:link href="http://www.politikos.it/infrastrutture/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikos.it</link>
	<description>Tutti gli approfondimenti dal mondo della politica economica, fiscale, governativa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La corsa al nucleare della Cina</title>
		<link>http://www.politikos.it/economia-mondiale/la-corsa-al-nucleare-della-cina.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/economia-mondiale/la-corsa-al-nucleare-della-cina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[energia nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=8035</guid>
		<description><![CDATA[La Cina potrebbe divenire, entro il 2050, il principale produttore mondiale di energia elettrica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/economia-mondiale/la-corsa-al-nucleare-della-cina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cipe approva aumento tariffe aeroportuali</title>
		<link>http://www.politikos.it/infrastrutture/cipe-approva-aumento-tariffe-aeroportuali.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/infrastrutture/cipe-approva-aumento-tariffe-aeroportuali.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[aumento tariffe aeree]]></category>
		<category><![CDATA[CIPE]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie aeree]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe aeree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Sarà necessario un nuovo Cipe per rendere esecutiva la decisione....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/infrastrutture/cipe-approva-aumento-tariffe-aeroportuali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partito il piano casa</title>
		<link>http://www.politikos.it/governo/incentivi/partito-il-piano-casa.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/governo/incentivi/partito-il-piano-casa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Di Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Altero Matteoli]]></category>
		<category><![CDATA[decreto legge]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Il piano casa prevede uno stanziamento di 200 milioni di euro che diventeranno 500 nei prossimi mesi che andranno..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/governo/incentivi/partito-il-piano-casa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponte sullo Stretto, ma quando ci sarà?</title>
		<link>http://www.politikos.it/infrastrutture/ponte-sullo-stretto-ma-quando-ci-sara.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/infrastrutture/ponte-sullo-stretto-ma-quando-ci-sara.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Di Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte sullo Stretto]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Macchè, nessuno ha mai pensato di aprire il cantiere anche se ormai in molti hanno già percepito valanghe di denaro contante..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/infrastrutture/ponte-sullo-stretto-ma-quando-ci-sara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via libera al corridoio 5 Torino-Lione</title>
		<link>http://www.politikos.it/infrastrutture/via-libera-al-corridoio-5-torino-lione.html</link>
		<comments>http://www.politikos.it/infrastrutture/via-libera-al-corridoio-5-torino-lione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 15:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Di Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[governo Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Grandi Opere]]></category>
		<category><![CDATA[Le Figaro]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Berlusconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikos.it/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Il premier italiano <strong>Silvio Berlusconi</strong> precisa durante una intervista..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikos.it/infrastrutture/via-libera-al-corridoio-5-torino-lione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

